| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 07.09.2010 22:20:18 | Gelesen: 34 | # 70 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 06.09.2010 09:43:28 | Gelesen: 133 | # 67 | ![]() |
@ autokor [#66] Ein Free Lunch war es nicht. Wenn ich kein Risiko gesehen hätte, wäre ich viel höher eingestiegen. Man darf das Risiko in solchen Situationen nicht unterschätzen. Klar ist das der Kurs nicht gerechtfertigt war und sich auch nicht lange halten hätte können. Aber in einer so illiquiden Situation hätte der Kurs auch ganz andere Extreme sehen können. Fünfhundert Kontrakte habe wir kleinen Semiprof.-MMs einigermassen gut weggesteckt. Bei 700 Umsatz war ich satt (aber nicht nur ich). Danach ging der Kurs erst richtig ab. Bei knapp unter 1000 kam dann die Erlösung von der großen MMs. Wenn ein großer MM seine lästige Konkurenz los weren wollte hätte das wohl nicht viel gekostet. Drei oder vier Dollar hätte man den Kurs noch treiben müssen um Zwangsliquidierungen zu provozieren. Wo ein ausgetrockneter Markt hin gehen kann, hat der Minicrash vor kurzem ja gezeigt. | ||||
| Mais: Wird 2010 zum Boomjahr ? | ||||
| tantan | Am: 04.09.2010 21:04:45 | Gelesen: 298 | # 6 | ![]() |
Ich habe Wheat und Corn in meine Liste der Standartgeschäfte aufgenommen und möchte mich hier, speziel bei ladowa, peterg und den grünen Sternschen bedanken. Auch ohne goldenen Stern seit ihr Top in diesem Forum. Vielleicht etwas zu speziell für die anderen. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 04.09.2010 20:47:17 | Gelesen: 188 | # 65 | ![]() |
@ kanada [#64] Spreads hadele ich natürlich im Spreadorderbuch. Ich handele mit MM-Strategien. Da ist es wichtig Limits verwenden zu können. Meine wichtige Ausage war das mein Konto in 20 Sekunden um 12000 US$ gestiegen ist. In relativer größe ist das aber nicht viel. Im September liege ich mit etwas über 1% Netto-Wachstum im Plus (nach Steuern Unkosten und Privatentnahme). Ein DD von 8000 US$ ist weit unter 5%. Das ist zwar der größte DD seit Oktober 2008, aber das Verhältniss von max.DD zu brutto Jahresgewinn 2010 wird dadurch nicht unter 7 liegen (Bezug zu #60). Das nur zum absoluten Risiko in meinem Depo. Leider hatte ich alle Limits zum glattstellen im Markt. Da durch habe ich nur die Standartgewinnmarge bekommen. Der Markt hätte sich besser unter hoher Vola innerhalb von 2 Stunden normalisieren sollen. Dann wäre der Gewinn wesendlich höher gewesen. So war es nur der 8 höchst Tagesgewinn der letzten 3 Jahre. Auffälig war aber die unmittelbare Reaktion zu meinem posting. Obwohl ich eher davon ausgehe das die Börse die MMs auf die Situation im Novembergold aufmerksam gemacht hat. Zeitlich wäre es auch möglich das ein TMW-Member richtig zugeschlagen hat. Das wäre aber über 1000 Novemberkontrakte gewesen. Das traue ich noch nicht mal Benedikt54 zu. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 04.09.2010 17:05:21 | Gelesen: 214 | # 63 | ![]() |
@ kanada [#62] Ein free lunch war das nicht. Es war aber nicht genügend liquidität im Novemberkontrakt um die Orderflut zu vernünftigen Kursen abzuwickeln. Der November ist ein dazwischen geschobener Kontrakt. Den gab es erst 2 Tage. Kein regulärer MM hat sich darum gekümmert. Ich hatte über 20% des Tagesumsatzes gemacht, als meine Warnsignale auf Gelb sprangen. Als dann ein MM sich des Novembergolds angenommen hatte lief der Kurs innerhalb von 20 Sekunden um ca. 1,50$ auf seinen normalen Spread. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 04.09.2010 16:11:30 | Gelesen: 222 | # 61 | ![]() |
@ Livetour [#60] Die Zahlen beziehen sich nur auf Goldspreads in dem der Novembertermin involviert ist, in dem Zeitraum von 15:25 bis 19:38 Uhr. Ich habe den Markt schon gehandelt bevor man von einer Anomalie reden konnte. GC12/11 habe ich schon bei 0,50 angefangen zu kaufen und GC 11/10 schon bei 1,10 verkauft. Bei offenen 150 Spreads bremste das Riskmanagement mich aus. Die Kurse liefen aber weiter. | ||||
| IAB: Fragen zur TWS Trader Workstation | ||||
| tantan | Am: 03.09.2010 15:31:12 | Gelesen: 367 | # 503 | ![]() |
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 02.09.2010 20:12:14 | Gelesen: 359 | # 58 | ![]() |
@ ladowa [#57] Um 19:10 war ich satt. Um 19:28 hab ich noch mal Nachschlag genommen (Riskmanagement hat mal ein Auge zugedrückt). 19:27 hab ich hier die Anomalie gemeldet und um 19:32 war es schon vorbei. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 02.09.2010 19:36:24 | Gelesen: 367 | # 56 | ![]() |
@ tantan [#55] Wau, da habt ihr aber zugelangt. In 20Sec. hat mein Konto um über 12000$ zugelegt. Vorher hatte ich allerdings 8000$ verloren. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 02.09.2010 19:26:59 | Gelesen: 371 | # 55 | ![]() |
Einmalige Gelegenheit! Gold-Nov. ist zu teuer. Dec-Nov = -,70 Nov-Oct = 2,40 | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 02.09.2010 17:21:10 | Gelesen: 395 | # 53 | ![]() |
@ ladowa [#45] Der Spread gefällt mir. Da bin ich jetzt auch mal drin. Das scheind einer von wenigen guten Spreads des Grainsektors zu sein. Kann mir jemand die Grenze von alter zur neuen Ernte bei den Grains definieren? | ||||
| Bund Future: Rein theoretisch kann er noch 1500 BP steigen | ||||
| tantan | Am: 02.09.2010 07:12:59 | Gelesen: 617 | # 116 | ![]() |
@ hardworker [#115] Der Spread zwischen den Monaten hat sich aber nicht geändert. Über den Konvertierungsfaktor der andienbaren Anleihen wurde hier schon ausführlich diskutiert. Und die Versicherungen können nur raus wenn sie eine Alternative haben. | ||||
| Bund Future: Rein theoretisch kann er noch 1500 BP steigen | ||||
| tantan | Am: 01.09.2010 18:16:31 | Gelesen: 672 | # 113 | ![]() |
@ Global_2 [#112] Bei Zinsterminkontraken ist die Welt verkehrt herum. Alles ganz normal. Die logische Begründung ist das das Halten des Underlying nicht mit Kosten sondern mit Ertrag zu Buche schlägt. | ||||
| Bund Future: Rein theoretisch kann er noch 1500 BP steigen | ||||
| tantan | Am: 31.08.2010 17:57:34 | Gelesen: 778 | # 109 | ![]() |
@ gautama2 [#108] Ich sprach von der Rentenvorsorge als Sache. Ohne Schuld und ohne leben. Deine Ausage interpretiere ich mit "selber Schuld". Deshalb fragte ich wen du damit meinst. Die Versicherer oder die Versicherten oder beide? Ich stelle nicht die private Vorsorge in Frage, sondern nur die gezielte Förderung dessen was jetzt nicht mehr funktioniert. | ||||
| Bund Future: Rein theoretisch kann er noch 1500 BP steigen | ||||
| tantan | Am: 31.08.2010 16:32:17 | Gelesen: 805 | # 107 | ![]() |
@ gautama2 [#106] Das trifft nicht den Punkt! Gefördert wurde ja nur die risikolose (risikoarme) Anlage. Und wen meinst du mit "die private Rentenversorgung? Es sind die Politiker die Regeln machen und ändern. Das Ganze machen sie nicht aus Bösheit. Es ist nur Unfähikeit. Sie jagen ihren eigenen Schatten. | ||||
| BaFin droht mit Abberufung inkompetenter Banken-Aufsichtsräte | ||||
| tantan | Am: 31.08.2010 12:50:57 | Gelesen: 78 | # 2 | ![]() |
Würde nichts schaden wenn die BaFin auch direkt mal die Vorstände überprüfen würde. | ||||
| Bund Future: Rein theoretisch kann er noch 1500 BP steigen | ||||
| tantan | Am: 31.08.2010 12:45:27 | Gelesen: 853 | # 105 | ![]() |
@ Paljusevic, Franjo [#104] Dafür müsten die Versicherungen aber verkaufen. Und wohin dann mit dem Geld? Aktien laufen ungefähr paralel nur mit größerem Delta. Keine Alternative um Risiko raus zu nehmen. Eine risikolose und inflationsgereinigte Rendite gibt es nicht mehr. Nicht nur Versicherungen bekommen zusehens Probleme damit. Die ganze private Rentenvorsorge steht auf der Kippe. | ||||
| Bund Future: Rein theoretisch kann er noch 1500 BP steigen | ||||
| tantan | Am: 28.08.2010 11:27:32 | Gelesen: 1178 | # 96 | ![]() |
Meine Meinung bezüglich Infaltion/Defation ist, das wir uns in einer gefährlichen Extremsituation befinden. Die Nullzinspolitik und das gleichzeitige Drucken von Geld hat, solange Vertrauen in die Devisen besteht, deflationäre tendenzen. Wenn es nicht mehr wie 2,25% auf 10 jährige Bundesanleihen gibt, müssen Versicherungen die halt nehmen. Der Druck mit Kapital rendite zu verdienen macht vieles möglich. Anders sieht es aber aus, wenn Kapital nicht in Form von Devisen vorliegt. Hier besteht immer weniger Bedarf Devisen gegen Rohstoffe und andere Waren mit geringen oder einmaligem Umschlag anzunehmen. Da liegt der Keim einer Infaltion. Gleichzeitig läst der defatioäre Druck der Globalisierung spürbar nach. In China und Indien steigen die Löhne und die Infrastruktur wird immer teurer und komplizierter. Immer mehr Kapital wir durch horten von Rohstoffen gebunden. Die Regierungen beschimpfen das als böse Spekulation. Die bösen Regeln haben die Regierungen aber selber gemacht. Ob es bei diesem dummen Spiel Gewinner geben wir, weis ich nicht. Die Regierungen werden wohl noch einige male die Regeln ändern. Aber das Bondanleger nicht zu den Verlierern zählen werden, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. | ||||
| Bund Future: Rein theoretisch kann er noch 1500 BP steigen | ||||
| tantan | Am: 27.08.2010 10:16:15 | Gelesen: 1416 | # 83 | ![]() |
| Bund Future: Rein theoretisch kann er noch 1500 BP steigen | ||||
| tantan | Am: 27.08.2010 09:00:07 | Gelesen: 1436 | # 81 | ![]() |
Hatt jemand die Konvertierungsfactoren von Bonds und Notes? Meine Tabelle ist nicht mehr aktuell. | ||||
| Griechenland und seine Folgen für Europa und den Euro | ||||
| tantan | Am: 25.08.2010 15:01:51 | Gelesen: 849 | # 528 | ![]() |
Nichts verzehrt sich selbst so wie die Freigebigkeit. Indem du sie übst, verlierst du die Fähigkeit dazu, und wirst entweder arm oder unansehnlich, oder um der Armut zu entgehen, räuberisch und dadurch verhaßt. Unter allen Dingen, die ein Fürst vermeiden muß, steht obenan, verachtet und verhaßt zu sein, und Freigibigkeit führt zu beidem. (Niccolo Machiavelli) | ||||
| Weizen: US-Terminaufsicht CFTC verschreckt Spekulanten | ||||
| tantan | Am: 25.08.2010 13:35:19 | Gelesen: 359 | # 26 | ![]() |
@ peterg [#25] Ich habe die Positionen am 2.8.10 zu 31; 29,5 und 28,5 glattgestellt und bin ab 12.8.10 zu 31; 31,75 und 32,5 wieder rein. Gestern habe ich zu 33 wieder glattgestellt. Insgesamt etwas Minus. Es geht nicht um mein Ergebniss, sondern um die Strategie. Die ist nicht aufgegengen. Wenn du am 6.8.10 raus bist, bist du danach draußen geblieben? Und wenn ja, warum? Das Verhältniss Zeit/Risiko/Chance hatte sich noch verbessert. | ||||
| Weizen: US-Terminaufsicht CFTC verschreckt Spekulanten | ||||
| tantan | Am: 25.08.2010 11:40:33 | Gelesen: 377 | # 23 | ![]() |
@ xforce [#22] Ich habe grade noch mal nachgesehen. Und da gibt es einen Tag diverenz auf der englischen und der deutschen Website. | ||||
| Weizen: US-Terminaufsicht CFTC verschreckt Spekulanten | ||||
| tantan | Am: 25.08.2010 10:14:28 | Gelesen: 396 | # 21 | ![]() |
Heute abend ist für IAB-Kunden Ende für den Spread. Einen Gewinn hat es nicht gegeben. Das realistische Kursniveau wird erst nach dem FND erreicht. Meine Einschätzung das die Getreidemärkte, für reine Timespreads sehr schwierig sind, hat sich wieder bestätigt. Die Kommerziellen beherschen den Markt und lassen sich die Butter nicht vom Brot nehmen. | ||||
| Bund Future: Rein theoretisch kann er noch 1500 BP steigen | ||||
| tantan | Am: 23.08.2010 14:29:59 | Gelesen: 2113 | # 40 | ![]() |
@ tomxy [#39] Ein Renditerechner hat mit dem Konvertierungsfaktor nichts zu tun. Der Konvertierungsfaktor ist das Bindeglied zwischen Theorie und Praxis. In #38 hat Herr Ebert einen Chart der bis 124 die Rendite angibt. Wenn es zwei Berechnungen gibt die unterschiedliche Ergebnisse anzeigen, wird mindestens eine falsch sein. | ||||
| Bund Future: Rein theoretisch kann er noch 1500 BP steigen | ||||
| tantan | Am: 23.08.2010 11:36:53 | Gelesen: 2146 | # 37 | ![]() |
@ tomxy [#36] Warum sollten die Stückzinsen berücksichtigt werden. Die Stückzinsen werden immer separat berechnet. Das heist der Anleihekurs und der Futureskurs sind ohne Stückzins. Wer die Anleihe angedient bekommt muß zusätzlich noch die Stückzinsen zahlen. Die Stückzinsen sind doch auch kostenneutral. Das heist die Rendite wirkt auch auf die Stückzinsen. Nur die Anlagesumme erhöt sich. Oder liege ich da etwa falsch? | ||||
| Bund Future: Rein theoretisch kann er noch 1500 BP steigen | ||||
| tantan | Am: 23.08.2010 08:19:06 | Gelesen: 2180 | # 35 | ![]() |
@ tomxy [#34] Der Kurs des Bundfutures wird bestimmt von Angebot und Nachfrage (auch am Verfall). Durch Arbitage sollte der Kurs in der Nähe des theoretischen Wert liegen. Je weiter der Kurse entfernt ist, je mehr Arbitageure werden angezogen. Der theoretische Wert am Verfall ist die billigste, verfügbare, andienbare Anleihe mal den Konvertierungsfaktor. | ||||
| Bund Future: Rein theoretisch kann er noch 1500 BP steigen | ||||
| tantan | Am: 22.08.2010 09:22:09 | Gelesen: 2270 | # 32 | ![]() |
@ limitup [#31] Kommt drauf an was du mit Marktzins meinst. Wenn der risikolose Zins auf 3-Monatsbasis 1% ist und die 10 jährige Bundesanleihe auch 1% rentiert, ist der Spread zwischen Futures und Anleihe (teoretisch) null. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 20.08.2010 18:48:00 | Gelesen: 731 | # 47 | ![]() |
@ ladowa [#45] Was willst du verdreifachen? Was ist dein Einsatz? Du willst 25*50$ reskieren und kannst 40*50$ gewinnen. Die Warscheinlichkeit das du Gewinnst ist sehr hoch. Aber mit mentalem Stop 10 Monate investiert sein verdient auch seinen Lohn. | ||||
| Prof. Wilhelm Hankel: Zweiter Brief an die Bundesregierung | ||||
| tantan | Am: 20.08.2010 07:16:13 | Gelesen: 618 | # 10 | ![]() |
@ Asamat [#9] Die Probleme sind nicht gelöst. Nur verschoben! Eine spätere Lösung wird auf keinen Fall günstiger. In einem Jahr werden die Banken gerettet , im nächsten wachsen sie in neue Höhen, im darauf folgendem werden sie wieder gerettet. Das funktioniert doch nur für Banken. Alle anderen verlieren. | ||||
| Prof. Wilhelm Hankel: Zweiter Brief an die Bundesregierung | ||||
| tantan | Am: 19.08.2010 13:29:03 | Gelesen: 660 | # 7 | ![]() |
@ Asamat [#6] Was ist das denn für eine Logik? Weil die Regierung in der Sache ja schon gelogen hat, stimmt das Gegenargument nicht und der Lügner bekommt Recht. Für die Banken haben wir einen anderen Rettungsfound. Ich bin dafür den Tatbestand von Landesverrat und Landeshochverrat wieder einzuführen. Wenn Regierende das Volk belügen und verkaufen sollten sie auch angemessen bestraft werden können. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 12.08.2010 10:02:36 | Gelesen: 900 | # 44 | ![]() |
@ AAA [#43] Das Hauptproblem bei einem Account mit unterschiedlichen Strategien ist die Risikokontrolle. Für eine Strategie das Risiko zu definieren ist ja einfach. Bei mehreren Strategien kommt nur eine Realtimekontrolle mittels API/Excel oder eben mehrere Acounts, in Frage. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 11.08.2010 17:09:03 | Gelesen: 954 | # 42 | ![]() |
@ AAA [#41] Du weist doch das ich nicht programmieren kann. Ich habe auch nur ein Account. Obwohl es manschmal schön wäre Margin einzelnen Strategien zuweisen zu können. Um den Überblick zu behalten kann man auf die Technik setzen oder man erstellt eine Liste und druckt sie aus. Die Liste zeigt dir den Sollzustand bei jedem Kurs an. Bei manuellen arbeiten mit der TWS gehen zu viele Fills unter. Ich habe auch noch eine ältere Version der TWS, die nicht jeden Spreadfill gleich drei mal anzeigt. Wenn die Fills zu schnell kommen hat man eigentlich keine Chance mehr die Gegenorder einzugeben und das ganze zu verbuchen. Mit hilfe deiner Liste kennst du aber den Soll und kanst das Ist angleichen. Verbuchen kann man später die Summarys. Ich habe IAB mal den Vorschlag gemacht im Tradesfenster ein Häkchen selber setzen zu können. Als Zeichen für "Die Order ist schon weiterverarbeitet". Aber kommt wohl nicht. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 11.08.2010 16:23:05 | Gelesen: 961 | # 40 | ![]() |
@ SPOMI [#39] Dem Ölmarkt bleibe ich fern. Die Verhältnisse stimmen nicht mehr. Große Founds haben mehr Einfluss als die Fundamentals. Das Risiko ist einfach unübersehbar. Bonds und Notes hab ich beides im Programm. Aber nicht Bonds gegen Notes. Sondern Bondspreads und Notespreads. Und wenn die einen long und die anderen short sind reduziert sich das Gesamtrisiko. Du handelst viel zu gefährlich um Rauschen zu nehmen. Oder ist den Konto 8-stellig? Wir reden ja nicht von ein oder zwei Spreads die man hält. Wir reden von einer MM-Strategie. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 11.08.2010 12:55:44 | Gelesen: 993 | # 38 | ![]() |
@ SPOMI [#37] Ich weiß nicht was du meinst. Was ist fan, fab nob? Vola ist gut. Darauf warte ich. Noch mal: Die Analyse sagt mir welche Märkt und welche Kurseniveaus gut sind. Die Analyse erstellt eine Wunschliste und reicht sie an das Cash.- & Riskmanagement weiter. Hier wird für jeden Markt ein WorstCase erstellt. Hier findet die erste Adjustierung statt. Später wird der Markt in das Gesamtkonzept integriet. Hier wird dann noch mal nachadjustiert. Grundsätzlich gibt es eine Beschränkung über die Margin. Der Satz ist aber nicht fest. Oft handele ich in Märkten die sich gegenseitig hedgen. Dann steigt der Prozentsatz etwas an. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 11.08.2010 11:18:57 | Gelesen: 1011 | # 36 | ![]() |
@ SPOMI [#35] Ich handele alleine. Der Gedanke an einen Partner ist zwar nicht neu für mich. Aber die Umsätzung ist weniger realistisch. Im Urlaub bleibe ich online. Man kann die Strategien nicht einfach auf und abbaue. Optinsstrategien sind zwar ähnlich, aber mir liegen die Futuresspreads viel besser. @ peterg [#27] Deine Charts zeigen mit Sicherheit keine Spreadkurse. Es wird die Diverrenz von zwei Last-Kursen sein. Das heist sie sind Zeitversetzt. Dann lassen sie sich auch nicht traden. Wenn das Spreadkurse wären würde ich Profitrader. Und vergiss Stops beim Spreadhandel. Steig einfach aus wenn du nicht mehr willst. Wer auch immer Stops anbietet verdient sich an dir eine goldene Nase. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 10.08.2010 22:39:19 | Gelesen: 1037 | # 34 | ![]() |
@ ladowa [#30] Ich handele die Spreads am liebst die laut Analyse Priorität 1 haben. Vor zwei Jahren habe ich nur drei Märkte gehandelt und war immer drinne. Aber die Märkte haben sich radikal geändert. Heute zählt die Kursanalyse viel mehr und Umsätze jagen geht nurnoch in einer kleinen Kursspanne. Die Grains nehme ich sehr selten. Eine Zeitlang habe ich den Soyacrush111 gehandelt. Der must aber manuell (3*mkt) genommen und gegeben werden. Bei dem Ask-Bid-Spread war die durchschnittliche Haltezeit sehr hoch. Die meisten Umsätze mache ich immernoch mit den Financials. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 10.08.2010 06:02:14 | Gelesen: 1118 | # 29 | ![]() |
@ peterg [#27] Illiquider Handel, Kurse die Stops auslösen aber keine Limits, zu hohe Commissionen? Handelt ihr etwa am Pit? Am Pit kann man doch nicht gewinnen. Der Pithandel war noch nie fair und wird es auch nie werden. Seht euch mal "Floored" an. Das Rauschen, das man nehmen kann, hängt doch von der eigenen Kalkulation ab. Unter berücksichtigung von Commissionen, Risikoprämie, Gewinn und den Möglichkeiten des Cash.- & Riskmanagement errechne ich die Handelsfrequenz. Grundsätzlich gild, höhere Spanne ist weniger Risiko und mehr Umsatz ist weniger Risiko. Da die beiden Sachen gegeneinander laufen, muß man für jeden Markt die passende Frequenz suchen bzw. ausloten. Das Problem ist natürlich das Risiko, das ein Markt (oder auch zwei gleichzeitig) einen Durchmarsch macht. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 09.08.2010 21:10:17 | Gelesen: 1131 | # 28 | ![]() |
@ peterg [#27] 16:05 LE -Dec/+Feb -1*1,200 19:28 LE -Dec/+Feb 1*0,95 19:58 LE -Dec/+Feb -1*1,15 21:45 LE -Dec/+Feb 1*0,95 | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 09.08.2010 19:04:16 | Gelesen: 1153 | # 26 | ![]() |
@ SPOMI [#25] Ja, viele Kursschwankungen bei Spreads werden durch das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage verursacht. Das Rauschen kann aber nur abgefischt werden wenn: Man eine fairen Kurs definieren kann und wenn man eine starke Abweichung davon finanziell aushalten kann. Auserdem muß der Markt genügen oft die Positionen umsätzen können. In Punkt 1) und 2) sind Spreads unschlagbar. Die hier besprochen Spreads eignen sich aber nur sehr bedingt dazu. | ||||
| Daytrading Thread - Täglicher Händlertreff zum Intraday Tageshandel | ||||
| tantan | Am: 09.08.2010 10:05:24 | Gelesen: 16273 | # 3431 | ![]() |
@ Paljusevic, Franjo [#3430] Nein! Die Blöcke bilden zwar einen Wiederstand wo der Kurs mehrmals von abprallen soll. Aber es könnte durchaus eine Longstrategie dahinter stecken. Z.B.: Ein gr. Akteur hält 15000 Kontrakte long und will noch weiter 7500 Kontrakte zu maximal 130,20 haben. Wenn er einfach nur Kauft läuft der Kurs hoch und er bekommt nicht genug. Er stellt eine größere Order zum verkauf und hofft das der Kurs abprallt ohne zuviele Käufer bedienen zu müssen. Ein paar ticks tiefer kauft er sehr vorsichtig und stockt so unmerklich seine Position auf. Wenn er so nochmal 5000 Stück zusammen bekommen hat, nimmt er den Wiederstand weg und kauft die fehlenden Stücke Mkt. oder mit Limit 130,20. Wenn der Markt weit überschießt gibt er schon wieder ab und das Spiel begint auf höherem Niveau von neuem. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 09.08.2010 09:45:58 | Gelesen: 1225 | # 21 | ![]() |
Wenn es Gewinn nur bei entsprechendem Risiko gäbe, könnte niemand davon leben. Gewust haben immer nur die schlechten Trader. Die Guten wissen nur das sie nichts wissen. Wer bescheiden ist sollte überhaupt kein Risiko eingehen. Ich will hier keinen bevormunden oder schlecht machen. Aber es gibt immer Gründe warum es mit der Performence nicht so klappt. Auf den ersten Blick arbeiten wir in den selben Sparten. Selbst mit den gleichen Strategien wäre unsere Performence noch sehr unterschiedlich. Es gibt einige wenige Trader die mit ihrem intuitiven Feeling Geld verdienen. Aber ich behaupte einfach mal das mehr als 98% der Performence auf das nutzen von Vorteilen und das vermeiden von Fehlern beruht. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 08.08.2010 18:10:53 | Gelesen: 1264 | # 19 | ![]() |
Ich handele überwiegen Spreads, weil sie sich meistens gut kalkulieren lassen. Eine große Ausnahme ist die Backwardtation. In dieser befindet sich Weizen aber grade. Jeder der jetzt Weizenspreads handelt verzichtet auf den sonst üblichen Vorteil. Echte Stops gibt es meines Wissens nicht im Spreadhandel. Ich halte daher das Risiko/Chancenverhältniss für wesendlich schlechter als üblich. Das hoffen auf schnelle Gewinne nennt man auch Gier. Und mit Gier wird man nicht auf legelem Wege reich. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 06.08.2010 22:08:45 | Gelesen: 1357 | # 15 | ![]() |
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 06.08.2010 20:47:12 | Gelesen: 1372 | # 13 | ![]() |
Ich halte noch eine kleine Position LE Dec/Feb und bin grade raus aus HE Dec/Feb. | ||||
| Erfolgreicher Spread Handel | ||||
| tantan | Am: 06.08.2010 20:40:03 | Gelesen: 1374 | # 12 | ![]() |
@ peterg [#6] Grain ist nur ein Sekundärmarkt bei mir. Ich habe mir die Spreads natürlich angesehen und werde nicht vor Ende September aktiv. Der Kurs ist eine Sache, Timing und Cashmanagement eine andere. Zur Zeit sind meine Positionen schon relativ groß. Und es besteht kein Handlungsbedarf in den Sekundärmärkten. @ ladowa [#7] WN1/WN12 ist nicht Kansas/CBOT. Chart und Text passen nicht zusammen. Aber es ist klar was gement ist. | ||||
| Chaostheorie | ||||
| tantan | Am: 05.08.2010 18:01:58 | Gelesen: 1412 | # 4 | ![]() |
@ Harald111 [#3] Nahe 100% Trefferquote ist schwer zu topen. Bei der Zykluslänge versuch es mal mit Fibonacci! | ||||
| Weizen: US-Terminaufsicht CFTC verschreckt Spekulanten | ||||
| tantan | Am: 02.08.2010 19:11:35 | Gelesen: 682 | # 20 | ![]() |
| Weizen: Wie ist die Situation in Deutschland / Europa ? | ||||
| tantan | Am: 02.08.2010 15:32:45 | Gelesen: 3166 | # 21 | ![]() |
@ peterg [#20] Man merkt es dir an, das es Spaß macht. Und ich lese deine Analysen auch gerne. Ich meinte ja nur wegen der Performence. | ||||
| Weizen: Wie ist die Situation in Deutschland / Europa ? | ||||
| tantan | Am: 02.08.2010 10:10:18 | Gelesen: 3322 | # 19 | ![]() |
@ ladowa [#18] Jeder ist anders. Zuviel Wissen ist das Eine. Zuviel Information das Andere. Ich kann eine falsche fundamentale Meinung nicht so schnell über Bord werfen wie es sein sollt. Wenn ich fundamentale News bekomme, haben die Martbestimmenden diese Information schon verarbeitet. Ich habe oft einen 16 Stundentag und noch Familie, da muss man Prioritäten setzen. Wenn ihre Performance zufriedenstellend ist, gibt es ja auch keinen Grund für sie etwas zu ändern. | ||||


